Agosto 2011
Entrada | Saída | |
Contribuição espontânea | R$ 231,00 | |
Mercado Pasqualini | R$ 157,10 | |
Papelaria | R$ 8,20 | |
Lojão do Abreu | R$ 59,68 | |
Centercel | R$ 7,20 | |
Tonho Pasqualini | R$ 1,00 | |
Contribuição | R$ 5,00 | |
Despesas da Feira da Matemática | R$ 20,00 | |
TOTAL | R$ 236,00 | R$ 253,18 |
Saldo anterior: R$ 87,40
Saldo atual: R$ 70,25
Nenhum comentário:
Postar um comentário